Program kredit mobil Suzuki merupakan salah satu opsi finansial yang banyak diminati oleh masyarakat yang ingin memiliki sebuah mobil. Dengan program ini, konsumen dapat memperoleh berbagai keuntungan dan kemudahan dalam proses pembelian mobil baru.
Program kredit mobil Suzuki membuat pembelian mobil baru lebih terjangkau bagi konsumen dengan menyediakan opsi pembayaran yang bersahabat dengan kondisi keuangan mereka.
Konsumen dapat memilih jangka waktu pembayaran yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka, mulai dari beberapa tahun hingga lebih lama.
Suzuki menawarkan program kredit dengan bunga yang bersaing di pasaran, sehingga konsumen dapat memperoleh keuntungan finansial yang lebih besar.
Proses pengajuan kredit sebuah mobil relatif mudah dan cepat, dengan persyaratan yang tidak terlalu rumit.
Sebelum mengajukan kredit, pastikan untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, KK, slip gaji, dan dokumen lainnya sesuai kebutuhan dealer atau perusahaan pembiayaan.
Langkah selanjutnya adalah mengunjungi dealer resmi Suzuki untuk melakukan proses pengajuan kredit. Tim sales akan membantu Anda melalui seluruh proses tersebut.
Dalam kunjungan Anda ke dealer, pastikan untuk memilih program kredit yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial Anda.
Setelah mengajukan kredit, Anda akan menjalani proses persetujuan dari pihak dealer atau perusahaan pembiayaan. Proses ini meliputi pengecekan dokumen dan verifikasi data keuangan Anda.
Jika pengajuan kredit Anda disetujui, langkah terakhir adalah penandatanganan kontrak kredit. Setelah itu, Anda sudah dapat menikmati mobil Suzuki baru Anda dengan sistem pembayaran yang teratur.
Program kredit mobil Suzuki merupakan solusi finansial yang tepat bagi mereka yang ingin memiliki mobil baru dengan cara yang lebih terjangkau dan mudah. Dengan berbagai keuntungan dan proses yang relatif sederhana, tidaklah mengherankan jika masyarakat semakin tertarik dengan program ini.
New APV |
|
BLIND VAN | IDR 186.850.000 |
GE2-PS | IDR 233.450.000 |
GL | IDR 243.150.000 |
GX | IDR 256.150.000 |
SGX | IDR 261.350.000 |
Grand Vitara |
|
GL | IDR 393.700.000 |
GX | IDR 417.100.000 |
GX Two Tone | IDR 420.100.000 |
All New Ertiga Hybrid |
|
CRUISE- MT HB | IDR 323.800.000 |
CRUISE- MT HB TWO TONE | IDR 325.850.000 |
CRUISE- AT HB | IDR 334.600.000 |
CRUISE- AT HB TWO TONE | IDR 334.950.000 |
Jimny 5-Doors |
|
JIMNY 5 DOORS AT | IDR 546.000.000 |
JIMNY 5 DOORS AT-TWO TONE | IDR 549.000.000 |
JIMNY 5 DOORS MT | IDR 532.000.000 |
JIMNY 5 DOORS MT-TWO TONE | IDR 535.000.000 |
WHITE RHINO | IDR 558.000.000 |
Jimny 3Doors |
|
JIMNY 3 DOORS AT | IDR 529.000.000 |
JIMNY 3 DOORS AT-TWO TONE | IDR 533.000.000 |
JIMNY 3 DOORS MT | IDR 517.000.000 |
JIMNY 3 DOORS MT-TWO TONE | IDR 520.000.000 |
Fronx |
|
GL MT | IDR 280.800.000 |
GL AT | IDR 292.900.000 |
GX - MT HYBRID | IDR 297.950.000 |
GX -AT HYBRID | IDR 315.950.000 |
SGX -AT 2TONE | IDR 342.050.000 |
SGX -AT 2TONE HYBRID | IDR 344.000.000 |
XL7 Hybrid |
|
ZETA- MT | IDR 288.500.000 |
ZETA - AT | IDR 299.650.000 |
BETA - MT HB | IDR 317.100.000 |
BETA - AT HB | IDR 329.100.000 |
ALPHA - MT HB | IDR 327.200.000 |
ALPHA - MT HB TWO TONE | IDR 329.200.000 |
ALPHA - AT HB | IDR 338.350.000 |
ALPHA - AT HB TWO TONE | IDR 340.400.000 |
All New Ertiga Non Hybrid |
|
GA | IDR 263.000.000 |
GL-MT | IDR 283.250.000 |
GL-AT | IDR 294.700.000 |
GX-MT HB | IDR 304.200.000 |
GX- AT HB | IDR 315.350.000 |
New Carry Pick Up |
|
FD | IDR 201.000.000 |
FD ACPS | IDR 208.550.000 |
WD | IDR 202.100.000 |
WD ACPS | IDR 209.950.000 |
S-Presso |
|
MT | IDR 194.200.000 |
AT | IDR 204.200.000 |
Tidak ada komentar