Rajanya Pick Up
Suzuki New Carry Pick Up, Mitra bisnis yang paling cocok untuk anda, dengan mesin yang bandel, irit, mudah perawatannya, dan telah terbukti ketangguhannya serta ketahanannya.
Dengan bodi mobil tangguh. Bodi kuat dan tangguh dalam berbagai kondisi jalan, dilengkapi dengan pelindung belakang kabin. Suzuki New Carry Pick Up dengan bodi mobil tangguh. Bodi kuat dan tangguh dalam berbagai kondisi jalan, dilengkapi dengan pelindung belakang kabin.
Suzuki memberikan penyegaran untuk andalan mereka ini. Carry diberikan perubahan yang terbilang minor di bagian eksterior, terutama grille dan bemper depan. Dengan desain ini, sang pikap terlihat lebih modern dan dinamis sekaligus memberikan kesan kokoh. Penting untuk sebuah kendaraan niaga.
Mengenai dimensi. Bak New Carry Pick Up kini memiliki panjang 2.505 mm, lebar 1.745 mm dan tinggi 425 mm. Ruang angkut ini sanggup menampung muatan seberat 1 ton. Agar isi tetap aman selama perjalanan, pelanggan dapat memanfaatkan pengait yang ada di sekeliling bak untuk mengikatkan barang. Ada 12 pengait tipe FD (Flat Deck) dan 22 pada tipe WD (Wide Deck).
Penambahan penting, Suzuki Carry 2021 kini dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR). Selain untuk keselamatan, ini sejalan dengan usaha Suzuki untuk mendukung regulasi baru pemerintah soal kewajiban memiliki alat tersebut di mobil.
Supaya tidak bosan, Carry juga dibekali fitur hiburan berupa head unit single DIN. Ada juga varian yang dibekali AC, power steering elektrik, dan jok yang bisa diatur maju-mundur (sliding). Tidak lupa, supaya tidak mudah digondol penjahat, ada fitur immobilizer.
New APV |
|
BLIND VAN | IDR 186.850.000 |
GE2-PS | IDR 233.450.000 |
GL | IDR 243.150.000 |
GX | IDR 256.150.000 |
SGX | IDR 261.350.000 |
Jimny |
|
JIMNY 3 DOORS AT | IDR 529.000.000 |
JIMNY 3 DOORS AT-TWO TONE | IDR 533.000.000 |
JIMNY 3 DOORS MT | IDR 517.000.000 |
JIMNY 3 DOORS MT-TWO TONE | IDR 520.000.000 |
Jimny 5-Doors |
|
JIMNY 5 DOORS AT | IDR 546.000.000 |
JIMNY 5 DOORS AT-TWO TONE | IDR 549.000.000 |
JIMNY 5 DOORS MT | IDR 532.000.000 |
JIMNY 5 DOORS MT-TWO TONE | IDR 535.000.000 |
WHITE RHINO | IDR 558.000.000 |
New Carry Pick Up |
|
FD | IDR 201.000.000 |
FD ACPS | IDR 208.550.000 |
WD | IDR 202.100.000 |
WD ACPS | IDR 209.950.000 |
New Ignis |
|
GX MT | IDR 218.100.000 |
GX AT | IDR 228.100.000 |
GX MT 2 TONE | IDR 220.100.000 |
GX AT 2 TONE | IDR 230.100.000 |
XL7 Hybrid |
|
ZETA- MT | IDR 288.500.000 |
ZETA - AT | IDR 299.650.000 |
BETA - MT HB | IDR 317.100.000 |
BETA - AT HB | IDR 329.100.000 |
ALPHA - MT HB | IDR 327.200.000 |
ALPHA - MT HB TWO TONE | IDR 329.200.000 |
ALPHA - AT HB | IDR 338.350.000 |
ALPHA - AT HB TWO TONE | IDR 340.400.000 |
New Baleno |
|
AT 9 INCH | IDR 313.900.000 |
Fronx |
|
GL MT | IDR 280.800.000 |
GL AT | IDR 292.900.000 |
GX - MT HYBRID | IDR 297.950.000 |
GX -AT HYBRID | IDR 315.950.000 |
SGX -AT 2TONE | IDR 342.050.000 |
SGX -AT 2TONE HYBRID | IDR 344.000.000 |
All New Ertiga Hybrid |
|
GA | IDR 263.000.000 |
GL-MT | IDR 283.250.000 |
GL-AT | IDR 294.700.000 |
GX-MT HB | IDR 304.200.000 |
GX- AT HB | IDR 315.350.000 |
Grand Vitara |
|
GL | IDR 393.700.000 |
GX | IDR 417.100.000 |
GX Two Tone | IDR 420.100.000 |
S-Presso |
|
MT | IDR 194.200.000 |
AT | IDR 204.200.000 |
Ertiga Cruise Hybrid |
|
CRUISE- MT HB | IDR 323.800.000 |
CRUISE- MT HB TWO TONE | IDR 325.850.000 |
CRUISE- AT HB | IDR 334.600.000 |
CRUISE- AT HB TWO TONE | IDR 334.950.000 |