Diameter x Langkah | 73 x 71.6 (mm) |
Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1199 |
Sistem Bahan Bakar | 1199 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 925 |
Jarak Pijak Depan | 1.480 |
Kapasitas Tangki | 35 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
Radius Putar | 4.5 |
Panjang Kendaraan | 3.610 |
Tinggi Kendaraan | 1.485 |
Lebar Kendaraan | 1.680 |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2.345 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | - |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | - |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam |
Grand Vitara kembali hadir dengan peningkatan memukau dan karakter yang tajam. Dilengkapi mesin yang efisien dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Jelajahi setiap rintangan dengan beragam fitur terkini. Grand Vitara merupakan komitmen Suzuki dalam menghadirkan SUV yang handal.
Menghadirkan SUV dengan desain exterior yang lebih berkarakter, lebih kokoh, dan tampilan lebih tangguh. Grand Vitara mengusung kesan SUV modern yang kuat dan maskulin, tingkatkan impresi dalam menjelajah berbagai rintangan liar yang jauh dari keterbatasan.
Exterior Grand Vitara
Menghadirkan SUV dengan desain exterior yang lebih kokoh, dan tampilan lebih tangguh. Grand Vitara mengusung kesan SUV modern yang kuat dan maskulin, tingkatkan impresi dalam menjelajah berbagai medan.
Kenyamanan dan kemudahan selalu didapatkan kemanapun Anda pergi. Grand Vitara menghadirkan interior yang lapang dan premium, semakin lengkap dengan berbagai fitur modern untuk mendukung impresi berkendara anda.
Interior Grand Vitara
Kenyamanan dan kemudahan selalu didapatkan kemanapun Anda pergi. Grand Vitara menghadirkan interior yang lapang dan premium, semakin lengkap dengan berbagai fitur modern untuk mendukung impresi berkendara anda.
EXCELLENT LOOK
Grand Vitara hadir dengan tampilan yang premium dan istimewa. Semakin sempurna dengan beragam aksesori yang meningkatkan kesan eksklusif dan tangguh. Memiliki desain yang lebih kokoh dan tangguh, hadirkan SUV andalan untuk mendukung jiwa sporty anda di segala medan
Fronx |
|
GL MT | IDR 280.800.000 |
GL AT | IDR 292.900.000 |
GX - MT HYBRID | IDR 297.950.000 |
GX -AT HYBRID | IDR 315.950.000 |
SGX -AT 2TONE | IDR 342.050.000 |
SGX -AT 2TONE HYBRID | IDR 344.000.000 |
Jimny 5-Doors |
|
JIMNY 5 DOORS AT | IDR 546.000.000 |
JIMNY 5 DOORS AT-TWO TONE | IDR 549.000.000 |
JIMNY 5 DOORS MT | IDR 532.000.000 |
JIMNY 5 DOORS MT-TWO TONE | IDR 535.000.000 |
WHITE RHINO | IDR 558.000.000 |
S-Presso |
|
MT | IDR 194.200.000 |
AT | IDR 204.200.000 |
New Ignis |
|
GX MT | IDR 218.100.000 |
GX AT | IDR 228.100.000 |
GX MT 2 TONE | IDR 220.100.000 |
GX AT 2 TONE | IDR 230.100.000 |
New APV |
|
BLIND VAN | IDR 186.850.000 |
GE2-PS | IDR 233.450.000 |
GL | IDR 243.150.000 |
GX | IDR 256.150.000 |
SGX | IDR 261.350.000 |
New Carry Pick Up |
|
FD | IDR 201.000.000 |
FD ACPS | IDR 208.550.000 |
WD | IDR 202.100.000 |
WD ACPS | IDR 209.950.000 |
Ertiga Cruise Hybrid |
|
CRUISE- MT HB | IDR 323.800.000 |
CRUISE- MT HB TWO TONE | IDR 325.850.000 |
CRUISE- AT HB | IDR 334.600.000 |
CRUISE- AT HB TWO TONE | IDR 334.950.000 |
Jimny |
|
JIMNY 3 DOORS AT | IDR 529.000.000 |
JIMNY 3 DOORS AT-TWO TONE | IDR 533.000.000 |
JIMNY 3 DOORS MT | IDR 517.000.000 |
JIMNY 3 DOORS MT-TWO TONE | IDR 520.000.000 |
New Baleno |
|
AT 9 INCH | IDR 313.900.000 |
All New Ertiga Hybrid |
|
GA | IDR 263.000.000 |
GL-MT | IDR 283.250.000 |
GL-AT | IDR 294.700.000 |
GX-MT HB | IDR 304.200.000 |
GX- AT HB | IDR 315.350.000 |
Grand Vitara |
|
GL | IDR 393.700.000 |
GX | IDR 417.100.000 |
GX Two Tone | IDR 420.100.000 |
XL7 Hybrid |
|
ZETA- MT | IDR 288.500.000 |
ZETA - AT | IDR 299.650.000 |
BETA - MT HB | IDR 317.100.000 |
BETA - AT HB | IDR 329.100.000 |
ALPHA - MT HB | IDR 327.200.000 |
ALPHA - MT HB TWO TONE | IDR 329.200.000 |
ALPHA - AT HB | IDR 338.350.000 |
ALPHA - AT HB TWO TONE | IDR 340.400.000 |