GEAR TO EXHILARATE
Suzuki All New Ertiga Hybrid dilengkapi dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) untuk sensasi berkendara yang lebih bertenaga dan ramah lingkungan.
POSITIVE INNOVATION TO ENERGIZE YOUR LIFE
Inovasi Suzuki lewat teknologi pintar Integrated Starter Generator (ISG) dengan baterai Lithium-ION menyimpan energi saat kendaraan melambat. Fitur ini memberikan efisiensi dengan Engine Auto Stop. Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) hasilkan mesin yang lebih halus, konsumsi BBM yang semakin irit, dan ramah lingkungan.
ASPIRING COMFORT FOR FINEST EXPERIENCE
Perjalanan bersama keluarga terasa lebih menyenangkan, dengan kabin lega, jok yang lebih nyaman serta berbagai fitur yang memberikan kenyamanan untuk semua.
“Selangkah Lebih Dekat Dengan Mobil Impian Anda”
Nikmati Mudahnya Memiliki Mobil Impian Dengan Beragam Promo Terbaik Melalui Website Ini.
Melalui website ini, kami hadir menawarkan sistem kepemilikan kendaraan dengan beragam mobil pilihan dengan cara yang menyenangkan dan juga mudah.
– Dengan melakukan transaksi atau tanda jadi pembelian/pemesanan mobil tipe apa saja secara oneline melalui website ini.
– Kami akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk anda, baik before maupun after sales.
Beberapa keunggulan dari kami untuk Anda:
XL7 Hybrid |
|
| ZETA- MT | IDR 288.500.000 |
| ZETA - AT | IDR 299.650.000 |
| BETA - MT HB | IDR 317.100.000 |
| BETA - AT HB | IDR 329.100.000 |
| ALPHA - MT HB | IDR 327.200.000 |
| ALPHA - MT HB TWO TONE | IDR 329.200.000 |
| ALPHA - AT HB | IDR 338.350.000 |
| ALPHA - AT HB TWO TONE | IDR 340.400.000 |
Ertiga Cruise Hybrid |
|
| CRUISE- MT HB | IDR 323.800.000 |
| CRUISE- MT HB TWO TONE | IDR 325.850.000 |
| CRUISE- AT HB | IDR 334.600.000 |
| CRUISE- AT HB TWO TONE | IDR 334.950.000 |
New Carry Pick Up |
|
| FD | IDR 201.000.000 |
| FD ACPS | IDR 208.550.000 |
| WD | IDR 202.100.000 |
| WD ACPS | IDR 209.950.000 |
New APV |
|
| BLIND VAN | IDR 186.850.000 |
| GE2-PS | IDR 233.450.000 |
| GL | IDR 243.150.000 |
| GX | IDR 256.150.000 |
| SGX | IDR 261.350.000 |
Grand Vitara |
|
| GL | IDR 393.700.000 |
| GX | IDR 417.100.000 |
| GX Two Tone | IDR 420.100.000 |
Jimny |
|
| JIMNY 3 DOORS AT | IDR 529.000.000 |
| JIMNY 3 DOORS AT-TWO TONE | IDR 533.000.000 |
| JIMNY 3 DOORS MT | IDR 517.000.000 |
| JIMNY 3 DOORS MT-TWO TONE | IDR 520.000.000 |
Jimny 5-Doors |
|
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 546.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT-TWO TONE | IDR 549.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS MT | IDR 532.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS MT-TWO TONE | IDR 535.000.000 |
| WHITE RHINO | IDR 558.000.000 |
S-Presso |
|
| MT | IDR 194.200.000 |
| AT | IDR 204.200.000 |
Fronx |
|
| GL MT | IDR 280.800.000 |
| GL AT | IDR 292.900.000 |
| GX - MT HYBRID | IDR 297.950.000 |
| GX -AT HYBRID | IDR 315.950.000 |
| SGX -AT 2TONE | IDR 342.050.000 |
| SGX -AT 2TONE HYBRID | IDR 344.000.000 |
All New Ertiga Hybrid |
|
| GA | IDR 263.000.000 |
| GL-MT | IDR 283.250.000 |
| GL-AT | IDR 294.700.000 |
| GX-MT HB | IDR 304.200.000 |
| GX- AT HB | IDR 315.350.000 |